宿迁市2025年11月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2025-12-23 - 来源:
- 访问量:1
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 344.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 356.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 368.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 380.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 395.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 412.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 438.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 457.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 495.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 541.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 329.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 344.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 359.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 370.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 383.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 401.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 418.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 443.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 386.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 401.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 409.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 422.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 443.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 473.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 379.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 386.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 394.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 406.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 434.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 470.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 393.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 403.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 413.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 434.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 459.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 495.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 381.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 395.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 402.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 427.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 455.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 487.00 |
扫一扫在手机打开当前页

苏公网安备 32130202080018号
